lunes, 28 de noviembre de 2011
viernes, 25 de noviembre de 2011
LA IMAGEN DE RAUCH
En la cámara de Daniel Baretta, el momento en que se enganchan los autos de Miguel Panelo (rojo) y Walter Sardón.
SE VIENE LA FIESTA!!!
El sábado 3 de diciembre se llevará a cabo la tradicional cena coronación del campeonato 2011 de la Formula “A” para despedir todos este calendario.
La cita será en el salón de Cemento Armado Foot Ball Club de la ciudad de Azul, sito en calle Avda. 25 de mayo nº 1041 a partir de las 21:00 Hs, y las tarjetas tendrán los siguientes valores:Mayores: $130 y Menores: $65.
Durante la noche se entregarán los trofeos y presentes a los distintos pilotos de la categoría, a los dirigentes, y como se hace cada año el reconocimiento a la “Caballerosidad deportiva”, a la "Revelación deportiva"; y al "Auto mejor presentado". En fin: una noche para cerrar un año de carreras, dejar de lado las fricciones de la temporada, y brindar juntos por un 2012 lleno de éxitos para seguir creciendo juntos.
POR CUESTIONES ORGANIZATIVAS LA VENTA ES ANTICIPADA HASTA EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE, SIN EXCEPCION Y NO SE RESERVARAN TARJETAS. Para informes o compra de tarjetas comunicarse en horario comercial al [02281]-15532501 (Ignacio Laborda); [02281] –15650126 (Luis García) o [02281] – 15523414 (Oscar Ilarregui).
lunes, 21 de noviembre de 2011
CAMPEONATOS
FOTO MIGUELANGEL
1º | 2 | CARBALLO Jesús Ricardo | 587,00 |
2º | 4 | ILARREGUI Oscar Fabio | 456,00 |
3º | 33 | MICHAUD Juan Pablo | 291,00 |
4º | 6 | PANELLO Miguel Angel | 283,00 |
5º | 9 | QUILES Miguel Alejandro | 266,00 |
6º | 1 | BAEZ Gustavo Antonio | 265,00 |
7º | 19 | AGUILERA Juan Ignacio | 261,00 |
8º | 11 | GARCIA Luis Ricardo | 238,00 |
9º | 3 | HUARTE Evaristo | 220,00 |
10º | 7 | RAMPONE Gastón | 219,00 |
11º | 14 | PICONE Gonzalo | 128,00 |
12º | 10 | SARNO Mauricio César | 119,00 |
13º | 30 | SALAMEIN SARDON Walter | 86,00 |
14º | 31 | JUGON Natalio Alberto | 75,00 |
15º | 29 | CABAÑAS Ramiro | 54,00 |
16º | 27 | LOUGE Santiago Oscar | 48,00 |
17º | 15 | DUSSERRAT Urbano Aníbal | 47,00 |
18º | 13 | BOSSI Luis Alberto | 46,00 |
19º | 32 | MIRALLES Facundo Armando | 44,00 |
20º | 38 | SPITALE Osvaldo Fabian | 30,00 |
21º | 12 | ALBARRACIN Víctor Manuel | 28,00 |
22º | 36 | PALADINO Facundo | 26,00 |
23º | 41 | LARRAGNETTA Julio | 26,00 |
24º | 37 | LAUCIRICA Federico Gastón | 25,00 |
25º | 34 | BLANCO Mauro Boris | 21,00 |
26º | 16 | LEZCANO Jorge Daniel | 3,00 |
27º | 35 | MAZZANTE Mauricio | 2,00 |
28º | 39 | CAMPAGNOLLI Martín | 2,00 |
29º | 40 | ALI Amira | 2,00 |
PLAY OFF
1º | 2 | CARBALLO Jesús Ricardo | 203,00 |
2º | 4 | ILARREGUI Oscar Fabio | 148,00 |
3º | 33 | MICHAUD Juan Pablo | 140,00 |
4º | 6 | PANELLO Miguel Angel | 128,00 |
5º | 9 | QUILES Miguel Alejandro | 110,00 |
6º | 3 | HUARTE Evaristo | 86,00 |
7º | 19 | AGUILERA Juan Ignacio | 84,00 |
8º | 11 | GARCIA Luis Ricardo | 75,00 |
9º | 7 | RAMPONE Gastón | 46,00 |
10º | 1 | BAEZ Gustavo Antonio | 41,00 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)