Cant. | Nº | Pilotos | Marcas | Ciudad |
1 | 2 | CARBALLO Jesús Ricardo | Renault | Azul |
2 | 3 | HUARTE Evaristo | Fiat | Azul |
3 | 4 | ILARREGUI Oscar Fabio | Fiat 1.100 | Azul |
4 | 6 | PANELLO Miguel Angel | Renault | Azul |
5 | 7 | RAMPONE Gastón | Renault | 9 de Julio |
6 | 9 | QUILES Miguel Alejandro | Renault | Azul |
7 | 11 | GARCIA Luis Ricardo | Renault | Azul |
8 | 13 | BOSSI Luis Alberto | Renault | Azul |
9 | 15 | DOUSSERRAT Urbano Aníbal | Fiat | Azul |
10 | 19 | AGUILERA Juan Ignacio | Renault | Tandil |
11 | 33 | MICHAUD Juan Pablo | Fiat | Olavarría |
12 13 | 40 10 | ALI Amira SARNO Mauricio | Fiat Renault | Mar del Plata Azul |
Categorías | Total Inscriptos | |||
Clase "A" | 14 | |||
Clase "GT" | 21 | |||
Clase "C" | 30 | |||
Turismo Srandard Mejorado | 16 | |||
Turismo Promocional Fiat 128 | 29 | |||
Fórmula "A" | 12 | |||
Limitada del Centro | 16 | |||
Totales | 138 |
viernes, 14 de octubre de 2011
EXCELENTE PARQUE PARA EL FIN DE SEMANA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario